专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:2028%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421-423期 | 小 | 0421期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0420期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 大 | 0410期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 大 | 0404期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0398期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0396期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0391期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0389期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0387期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0384期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0382期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0381期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0378期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0375期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 大 | 0372期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0366期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0363期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0355期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0354期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0352期 | 2,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。